令和元年度 市立青梅総合医療センター 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 668 | 166 | 250 | 388 | 689 | 984 | 1761 | 2960 | 1812 | 301 |
病院指標の共通の定義(集計における約束事)および諸注意
・平成31年4月1日から令和2年3月31日の間に退院した患者さんが集計の対象です。ただし、以下の場合は集計から除外しています。-1 入院した後、24時間以内に死亡した場合
-2 当医療センターの精神病棟のみの入院であり、一般病棟に一度も入院していない場合
-3 自然分娩など、保険診療以外(自費や自賠責保険など)の場合、または保険診療以外が例外的に混在する場合
・年齢は、入院した時点(入院当日)で集計しています。
・ハイフン(-)であるものは、症例数が10未満のため、記載を省略しています。また、付随する当医療センターのデータも併せて省略しています。
・各指標において「患者用パス」とあるものは、現在、掲載につき検討中です。
この指標の定義
・年齢区分において、例えば「10~」は10歳以上20歳未満を指しています。・年齢階級「90~」は、入院時点の年齢が90歳以上すべてとなります。
解説
60歳以上の患者の割合が全体の7割近くに達し、当医療センターへの高齢者の医療需要が増していることを示唆する結果となりました。また、前年度と比較して患者の総数に大きな変化はありませんでしたが、70歳以上の患者数の割合は毎年少しずつ増加がみられ、地域の高齢化が進んでいることを示唆する結果となりました。
10歳未満の患者の割合は前年度と大きな変化はなく、高い状態が維持されており、このうちの約3割が周産期に発生した病態および先天性の疾患によるものです。
これは、当医療センターが新生児の入院に対応していること、東京都周産期連携病院としてリスクのある妊婦を継続的に受け入れていることが、数字として示されていると言えます。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 130 | 4.02 | 3.34 | 0.00 | 71.00 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 104 | 7.52 | 9.59 | 0.00 | 71.12 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 82 | 18.79 | 18.84 | 4.88 | 72.87 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 73 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 60.86 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 48 | 26.38 | 20.84 | 39.58 | 81.17 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 151 | 11.38 | 9.79 | 5.96 | 72.20 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 53 | 8.51 | 7.65 | 0.00 | 62.47 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 43 | 12.02 | 10.49 | 4.65 | 70.86 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 40 | 8.70 | 8.89 | 7.50 | 66.12 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 36 | 2.94 | 2.63 | 0.00 | 73.14 |
消化器内科では、胆管・胆道疾患や上下消化管疾患などの入院を多く受け入れています。
また、ここに挙げられている以外にも消化器がんの抗がん剤治療なども積極的に行っています。
大腸ポリープに対する内視鏡的切除は、現在は日帰りでの実施を主としていますが、切除前の患者さんの状態などにより、入院治療となる場合があります。
また、ここに挙げられている以外にも消化器がんの抗がん剤治療なども積極的に行っています。
大腸ポリープに対する内視鏡的切除は、現在は日帰りでの実施を主としていますが、切除前の患者さんの状態などにより、入院治療となる場合があります。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 298 | 2.47 | 3.01 | 0.34 | 67.86 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 233 | 4.26 | 5.02 | 0.00 | 65.42 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1 なし、1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 124 | 9.04 | 12.37 | 0.00 | 67.66 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 116 | 3.53 | 4.40 | 0.00 | 71.01 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 104 | 16.43 | 17.71 | 18.27 | 83.30 |
循環器内科では、虚血性心疾患および不整脈に対し、心臓カテーテル治療を積極的に行っています。
患者さんに対する侵襲性も低いため、予定入院では3~7日程度の比較的短期での治療が可能となっています。
また、緊急入院にも対応できる体制が整っており、緊急での心臓カテーテル検査・治療も行っています。
患者さんに対する侵襲性も低いため、予定入院では3~7日程度の比較的短期での治療が可能となっています。
また、緊急入院にも対応できる体制が整っており、緊急での心臓カテーテル検査・治療も行っています。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 45 | 15.40 | 16.13 | 40.00 | 72.67 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 31 | 16.26 | 16.16 | 48.39 | 71.81 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 11.55 | 7.10 | 20.69 | 69.72 | |
010060x2990501 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 5あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 13 | 13.92 | 17.93 | 46.15 | 72.46 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 13 | 20.23 | 18.24 | 46.15 | 79.85 |
神経内科では、特に急性期脳梗塞の患者さんを積極的に受け入れています。
脳梗塞においては、連携医療機関と診療計画を共有し活用する「脳卒中地域連携計画書」を導入しています。
現在は、発症後できるだけ早期にリハビリテーションを開始し、最終的に自宅療養ができるよう、専門病院に転院した上でリハビリテーションを継続することが多くなっています。
脳梗塞においては、連携医療機関と診療計画を共有し活用する「脳卒中地域連携計画書」を導入しています。
現在は、発症後できるだけ早期にリハビリテーションを開始し、最終的に自宅療養ができるよう、専門病院に転院した上でリハビリテーションを継続することが多くなっています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 40 | 15.68 | 14.23 | 5.00 | 68.28 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 14.75 | 11.67 | 15.00 | 62.05 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 1あり | 13 | 40.00 | 36.04 | 7.69 | 66.23 | |
110280xx99020x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | - | - | 8.99 | - | - | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 17.71 | - | - |
腎臓内科では、血液透析の準備や導入、およびシャントトラブルなどの際の入院が主体となっています。
定期的な血液透析については、患者さんの自宅近隣の透析専門クリニックにおいて継続していただくことを基本とし、当医療センターが持つ入院機能との分化をはかっています。
定期的な血液透析については、患者さんの自宅近隣の透析専門クリニックにおいて継続していただくことを基本とし、当医療センターが持つ入院機能との分化をはかっています。
内分泌・糖尿病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 50 | 11.92 | 14.10 | 0.00 | 63.94 | |
100071xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 | 26 | 7.96 | 11.51 | 0.00 | 59.96 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 19 | 12.00 | 13.72 | 0.00 | 63.68 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 18.30 | 13.41 | 20.00 | 64.70 | |
100202xxxxxxxx | その他の副腎皮質機能低下症 | - | - | 10.83 | - | - |
内分泌糖尿病内科では、糖尿病患者さんに対してインスリンの自己注射の指導や栄養指導などの教育を目的とした入院を多く受け入れています。
また、手術目的の入院の際に、外科系の診療科と連携し、手術前の血糖コントロールを行うこともあります。
その他の内分泌疾患に対しても幅広く対応しており、緊急入院や検査入院にも対応しています。
また、手術目的の入院の際に、外科系の診療科と連携し、手術前の血糖コントロールを行うこともあります。
その他の内分泌疾患に対しても幅広く対応しており、緊急入院や検査入院にも対応しています。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 68 | 17.44 | 15.79 | 0.00 | 70.47 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2 2あり | 31 | 35.65 | 39.36 | 0.00 | 62.45 | |
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 23 | 16.96 | 16.50 | 0.00 | 72.26 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 14 | 24.57 | 31.30 | 7.14 | 65.36 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 12 | 24.25 | 20.30 | 0.00 | 73.92 |
血液内科では、白血病や悪性リンパ腫などの血液疾患の患者さんが多く入院しています。血液疾患に対応できる病院は、西多摩地域では限られているためと思われます。
全国的な傾向ではありますが、1回あたりの入院日数が減少してきています。その理由として、外来における化学療法の実施が増加していることが挙げられます。そのことにより、患者さんのQOL(生活の質)が上がっていると思われます。
全国的な傾向ではありますが、1回あたりの入院日数が減少してきています。その理由として、外来における化学療法の実施が増加していることが挙げられます。そのことにより、患者さんのQOL(生活の質)が上がっていると思われます。
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 72 | 15.53 | 15.48 | 8.33 | 64.76 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2 なし | 34 | 20.21 | 16.09 | 26.47 | 71.53 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | - | - | 18.84 | - | - | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | - | - | 19.29 | - | - | |
070560xx97x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 26.18 | - | - |
リウマチ膠原病科では、全身性エリテマトーデスなどの膠原病、関節リウマチの患者さんを診療しています。これらの疾患に合併する間質性肺炎、感染症の診療も行っています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 100 | 4.73 | 4.85 | 1.00 | 69.79 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 56 | 5.57 | 6.37 | 0.00 | 62.55 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 45 | 11.69 | 15.02 | 2.22 | 74.31 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 41 | 5.63 | 5.45 | 0.00 | 33.34 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 36 | 8.69 | 10.34 | 0.00 | 62.28 |
外科では、ここに挙げられている以外にも消化器系手術や血管手術など非常に幅広い疾患に対応しています。今年度は昨年度と比べ、乳がん手術の症例数が増加しました。
また、腹腔鏡を使用した手術にも積極的に取り組んでおり、患者さんのニーズに応えられるよう努めています。
また、腹腔鏡を使用した手術にも積極的に取り組んでおり、患者さんのニーズに応えられるよう努めています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 86 | 17.85 | 18.81 | 67.44 | 69.40 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 10.21 | 11.86 | 13.79 | 78.28 | |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 16.65 | 20.96 | 56.52 | 73.39 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 9.71 | 9.67 | 38.10 | 80.24 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 13.75 | 7.34 | 25.00 | 65.55 |
脳神経外科では、手術の実施はもちろんのこと、患者さんの状態や年齢、ご家族の意向も踏まえ、保存的治療(手術を実施しないこと)も行っています。
急性期脳梗塞のt-PA(血栓溶解療法)の治療実施は脳神経外科・脳卒中センターが担当しています。
急性期脳梗塞のt-PA(血栓溶解療法)の治療実施は脳神経外科・脳卒中センターが担当しています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 34 | 12.47 | 11.51 | 0.00 | 71.38 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 15.57 | 10.18 | 7.14 | 34.36 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 9.26 | - | - | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | - | - | 9.75 | - | - | |
040020xx97xxxx | 縦隔の良性腫瘍 手術あり | - | - | 8.34 | - | - |
呼吸器外科では、肺の手術を中心に行っています。
特に肺の悪性腫瘍に対する手術の割合が高く、呼吸器内科と緊密な連携をとり、術後のフォローをしています。
特に肺の悪性腫瘍に対する手術の割合が高く、呼吸器内科と緊密な連携をとり、術後のフォローをしています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 28 | 23.29 | 23.77 | 7.14 | 69.25 | |
050050xx0111xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 1,2あり 手術・処置等2 1あり | 13 | 19.46 | 27.97 | 0.00 | 71.23 | |
050163xx01x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | - | - | 28.02 | - | - | |
050080xx01020x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | - | - | 33.00 | - | - | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | - | - | 27.88 | - | - |
心臓血管外科では、循環器内科と連携し、カテーテル治療や内科的治療が不適、または困難な患者さんに対して、心臓大血管手術を行っています。
術後のフォローについても循環器内科と連携し、患者さんが安心して治療を受けられる環境となっています。
術後のフォローについても循環器内科と連携し、患者さんが安心して治療を受けられる環境となっています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 103 | 20.24 | 25.94 | 63.11 | 80.05 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 49 | 3.43 | 5.54 | 6.12 | 57.78 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病 なし | 28 | 3.36 | 5.59 | 0.00 | 29.07 | |
070343xx01x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2 1あり | 19 | 27.58 | 26.15 | 31.58 | 71.47 | |
070343xx97x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | 19 | 22.79 | 19.86 | 26.32 | 73.05 |
整形外科では、大腿骨頚部骨折に対する人工骨頭挿入術をはじめ、脊椎管狭窄症に対する手術なども多く行っています。
また、リハビリテーションを積極的に進め、患者さんが早期退院できるよう努めています。
特に大腿骨頚部骨折においては、令和元年度より連携医療機関と診療計画を共有し活用する「大腿骨地域連携計画書」を導入したことで、在院日数が大幅に短縮されています。
また、リハビリテーションを積極的に進め、患者さんが早期退院できるよう努めています。
特に大腿骨頚部骨折においては、令和元年度より連携医療機関と診療計画を共有し活用する「大腿骨地域連携計画書」を導入したことで、在院日数が大幅に短縮されています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 52 | 9.31 | 9.66 | 0.00 | 33.06 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2 なし | 34 | 2.94 | 3.13 | 0.00 | 42.41 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 32 | 9.63 | 9.71 | 0.00 | 45.00 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし | 31 | 18.32 | 19.06 | 38.71 | 31.13 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 31 | 2.74 | 4.58 | 0.00 | 60.13 |
産婦人科では、ここには挙げられない自然分娩を含め、妊産婦さんを多く受け入れしています。
帝王切開や吸引分娩、切迫早産などの緊急入院にも対応しています。また産前産後のサポートも充実しています。
また子宮筋腫や卵巣のう腫などの良性腫瘍、卵巣がん・子宮体がんなどの悪性腫瘍などの婦人科疾患においても幅広く対応しています。
帝王切開や吸引分娩、切迫早産などの緊急入院にも対応しています。また産前産後のサポートも充実しています。
また子宮筋腫や卵巣のう腫などの良性腫瘍、卵巣がん・子宮体がんなどの悪性腫瘍などの婦人科疾患においても幅広く対応しています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 152 | 2.01 | 2.49 | 0.00 | 70.84 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 87 | 7.59 | 7.07 | 0.00 | 72.94 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 71 | 4.75 | 5.61 | 0.00 | 60.30 | |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病 なし | 40 | 3.38 | 4.22 | 0.00 | 69.28 | |
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病 なし | 38 | 4.97 | 7.38 | 2.63 | 64.18 |
泌尿器科では、前立腺がんが疑われる患者さんの前立腺生検、また膀胱がんや前立腺がんに対する手術や尿管や腎臓の結石除去について多くの症例があります。
近年は腹腔鏡を使用した手術についても十分な体制を整えています。
近年は腹腔鏡を使用した手術についても十分な体制を整えています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 67 | 5.75 | 6.19 | 1.49 | 1.09 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 65 | 9.63 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 55 | 6.71 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 39 | 4.82 | 6.64 | 0.00 | 4.28 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 37 | 2.84 | 3.81 | 2.70 | 2.32 |
小児科では、産婦人科と緊密に連携し、当医療センターで出産された低出生体重児や早産児に対して十分な体制を整えています。
RSウイルスや肺炎球菌などが原因となる肺炎や気管支炎、胃腸炎の患者さん、また川崎病など小児期の幅広い疾患について受け入れをしています。
西多摩地域で休日・夜間帯に入院できる病院として、緊急入院にも対応しています。
RSウイルスや肺炎球菌などが原因となる肺炎や気管支炎、胃腸炎の患者さん、また川崎病など小児期の幅広い疾患について受け入れをしています。
西多摩地域で休日・夜間帯に入院できる病院として、緊急入院にも対応しています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 152 | 3.70 | 2.78 | 0.66 | 77.40 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | - | - | 5.09 | - | - | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.66 | - | - | |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | - | 3.27 | - | - | |
160250xxxx1xxx | 眼損傷 手術・処置等1 あり | - | - | 9.03 | - | - |
眼科では、白内障の手術を主に行っており、多くは日帰り手術(外来)で実施しています。
また患者さんの状態に応じて、入院での白内障手術も行っています。
また患者さんの状態に応じて、入院での白内障手術も行っています。
耳鼻いんこう・頭頸部外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1 なし | 31 | 8.52 | 8.44 | 0.00 | 62.10 | |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 30 | 9.60 | 8.66 | 0.00 | 24.33 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 23 | 4.35 | 5.45 | 0.00 | 44.52 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 20 | 6.35 | 7.24 | 0.00 | 61.10 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 18 | 5.83 | 6.80 | 0.00 | 54.78 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科では、多くの扁桃腺疾患(扁桃炎、扁桃周囲膿瘍など)の患者さんを入院で受け入れしています。
頭頸部がんの診断や手術、化学療法にも積極的に対応しています。
頭頸部がんの診断や手術、化学療法にも積極的に対応しています。
精神科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 8.89 | - | - | |
060350xx99x00x | 急性膵炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 11.02 | - | - | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 7.10 | - | - | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 3.52 | - | - | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 5.83 | - | - |
精神科では、入院の目的が、精神疾患の治療を目的とした入院と、精神疾患がある患者さんに対する身体的な治療を目的とした入院に大別できます。
ここで挙げているものは、後者の方で、身体疾患をもちながら精神症状を有する場合など、精神科が介入して、一般病棟から精神病棟に転科転棟したものとなっています。
ここで挙げているものは、後者の方で、身体疾患をもちながら精神症状を有する場合など、精神科が介入して、一般病棟から精神病棟に転科転棟したものとなっています。
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 2.22 | 3.52 | 0.00 | 49.39 | |
160450xx99x10x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | - | - | 10.79 | - | - | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2 なし | - | - | 3.29 | - | - | |
